
Рекомендованный возраст
Электронный билет
Егор Крид
19 октября 20:00
г.Москва, Ходынский бульвар, д.3
Стоимость билетов:
2 000 — 5 000 Р.
%В рассрочку от 2 360 руб.
Доступна рассрочка
Вы получаете 90 дней для оплаты билета. Оформление в один клик и полностью онлайн. В рассрочку от 2 360 Р.
- Срок кредитования 90 дней
- Ставка от 0,2% в день
- Одобрение за 10 секунд
- Платежи раз в 2 недели
- Никаких бумажных договоров
Цена билета - Егор Крид
Сектор | Билетов | Цены | |
---|---|---|---|
Ложа 5 | 1 | 5 000 Р. | Выбрать места |
Сектор A2 | 146 | 5 000 Р. | Выбрать места |
Ложа 15 | 3 | 5 000 Р. | Выбрать места |
Ложа 12 | 1 | 5 000 Р. | Выбрать места |
Ложа 10 | 3 | 5 000 Р. | Выбрать места |
Ложа 11 | 2 | 5 000 Р. | Выбрать места |
Ложа 7 | 1 | 5 000 Р. | Выбрать места |
Ложа 4 | 1 | 5 000 Р. | Выбрать места |
Ложа 3 | 1 | 5 000 Р. | Выбрать места |
Фан-зона | 288 | 5 000 Р. | Выбрать места |
Сектор C3 | 160 | 5 000 Р. | Выбрать места |
Сектор A3 | 71 | 4 000 Р. | Выбрать места |
Сектор C2 | 91 | 4 000 Р. | Выбрать места |
Сектор A4 | 209 | 3 500 Р. | Выбрать места |
Сектор C1 | 246 | 3 500 Р. | Выбрать места |
Сектор B2 | 122 | 3 000 Р. | Выбрать места |
Сектор B4 | 163 | 3 000 Р. | Выбрать места |
Сектор B3 | 139 | 3 000 Р. | Выбрать места |
Сектор B1 | 179 | 3 000 Р. | Выбрать места |
Сектор A22 | 252 | 2 500 Р. | Выбрать места |
Сектор C23 | 239 | 2 500 Р. | Выбрать места |
Танцевальный партер | 2 | 2 000 Р. | Выбрать места |
Сектор C22 | 103 | 2 000 Р. | Выбрать места |
Сектор A23 | 152 | 2 000 Р. | Выбрать места |
Вы можете купить билет на мероприятие "Егор Крид", которое пройдет на площадке Дворец Спорта «Мегаспорт» 19 октября 2021, в кассах Кассир.ру в городе Москва или онлайн на сайте. Официальные цены от 2 000 руб. Электронные билеты вы получите по e-mail сразу после оплаты.
Кассир.ру — национальный билетный оператор, который предлагает билеты в театры и на шоу по всей России.
Кассир.ру — национальный билетный оператор, который предлагает билеты в театры и на шоу по всей России.